AM Database
The following describes the fields in the AM (Trial Balance) database.
| Field | Contents | Description |
|---|---|---|
| AC_DESC | 50 characters left aligned | Account name |
| AC_NO | 40 characters centered | Prime account number |
| AC_NO2 | 16 characters centered | Map number |
| AC_NO2CR | 16 characters centered | Map number credit |
| AJE_BAL | 19 digits and 2 decimal places | Normal adjusting entries |
| B_RATE | 13 digit and 5 decimal places | Budget foreign exchange rate for foreign currency translation |
| B1 | 19 digits and 2 decimal places | Budget period 1 |
| B1_RATE | 13 digits and 5 decimal places | Foreign exchange rate - prior year budget 1 |
| B2 | 19 digits and 2 decimal places | Budget period 2 |
| B2_RATE | 13 digits and 5 decimal places | Foreign exchange rate - prior year budget 2 |
| B3 | 19 digits and 2 decimal places | Budget period 3 |
| B3_RATE | 13 digits and 5 decimal places | Foreign exchange rate - prior year budget 3 |
| B4 | 19 digits and 2 decimal places | Budget period 4 |
| B4_RATE | 13 digits and 5 decimal places | Foreign exchange rate - prior year budget 4 |
| B5 | 19 digits and 2 decimal places | Budget period 5 |
| B6 | 19 digits and 2 decimal places | Budget period 6 |
| B7 | 19 digits and 2 decimal places | Budget period 7 |
| B8 | 19 digits and 2 decimal places | Budget period 8 |
| B9 | 19 digits and 2 decimal places | Budget period 9 |
| B10 | 19 digits and 2 decimal places | Budget period 10 |
| B11 | 19 digits and 2 decimal places | Budget period 11 |
| B12 | 19 digits and 2 decimal places | Budget period 12 |
| B13 | 19 digits and 2 decimal places | Budget period 13 |
| BASELN | 19 digits and 2 decimal places | Baseline amount (performance measures) |
| BT | 19 digits and 2 decimal places | Budget total |
| C_RATE | 13 digit and 5 decimal places | Current foreign exchange rate for foreign currency translation |
| C1 | 19 digits and 2 decimal places | Calculated field for browses |
| C2 | 19 digits and 2 decimal places | Calculated field for browses |
| CC | 3 characters left aligned | Credit code for Statement of Cash Flow or reference to Statement of Cash Flow account |
| CITY_PY | 19 digits and 2 decimal places | City tax prior year |
| CLASS | 2 characters left aligned | Class - for ratio calculations (user definable) |
| COLUMN | 1 character left aligned | F/S Column, which can be 1, 2, 3, or blank |
| CP1 | 19 digits and 2 decimal places | Current period 1 |
| CP2 | 19 digits and 2 decimal places | Current period 2 |
| CP3 | 19 digits and 2 decimal places | Current period 3 |
| CP4 | 19 digits and 2 decimal places | Current period 4 |
| CP5 | 19 digits and 2 decimal places | Current period 5 |
| CP6 | 19 digits and 2 decimal places | Current period 6 |
| CP7 | 19 digits and 2 decimal places | Current period 7 |
| CP8 | 19 digits and 2 decimal places | Current period 8 |
| CP9 | 19 digits and 2 decimal places | Current period 9 |
| CP10 | 19 digits and 2 decimal places | Current period 10 |
| CP11 | 19 digits and 2 decimal places | Current period 11 |
| CP12 | 19 digits and 2 decimal places | Current period 12 |
| CP13 | 19 digits and 2 decimal places | Current period 13 |
| CREATEDON | 14 characters | For internal purposes only. Marks date and time record was created. |
| CT | 19 digits and 2 decimal places | Calculated total |
| CT1 | 19 digits and 2 decimal places | Calculated total field for browses |
| CT2 | 19 digits and 2 decimal places | Calculated total field for browses |
| CTL | 2 characters left aligned | Control Account |
| CUR_MTH | 19 digits and 2 decimal places | Current Month |
| CUR_YTD | 19 digits and 2 decimal places | Current Year |
| CWDATE | 14 characters | For internal purposes only. Marks date and time of database changes. |
| CWGUID | 22 characters | For internal purposes only. Unique identifier, created when the record is appended. |
| DC | 3 characters left aligned | Debit code for Statement of Cash Flow or reference to Statement of Cash Flow account |
| DEN | 40 characters left aligned | Denominator for sales |
| DIST | 1 character left aligned | Distributor code |
| DIV | 6 characters left aligned | Division |
| DOLLAR | 1 character left aligned | Print currency sign, which can be Y, N, or blank |
| EJE_BAL | 19 digits and 2 decimal places | Eliminating entries |
| ENTITY | 40 characters left aligned | Code for the entity in a consolidated file |
| ERR_BAL | 19 digits and 2 decimal places | Known error entries |
| EXINFO | 10 characters | For internal purposes only. Memo used for reports |
| F_RATE | 13 digits and 5 decimal places | Foreign exchange rate - current year forecast |
| F1_RATE | 13 digits and 5 decimal places | Foreign exchange rate - future year forecast 1 |
| F2_RATE | 13 digits and 5 decimal places | Foreign exchange rate - future year forecast 2 |
| F3_RATE | 13 digits and 5 decimal places | Foreign exchange rate - future year forecast 3 |
| F4_RATE | 13 digits and 5 decimal places | Foreign exchange rate - future year forecast 4 |
| FED_PY | 19 digits and 2 decimal places | Federal tax prior year |
| FROM_REF | 12 characters left aligned | Document reference |
| FXBYTD | 19 digits and 2 decimal places | Budget year to date foreign currency translation |
| FXCYTD | 19 digits and 2 decimal places | Current year to date foreign currency translation |
| FXP2 | 19 digits and 2 decimal places | Prior year 2 foreign currency translation |
| FXP3 | 19 digits and 2 decimal places | Prior year 3 foreign currency translation |
| FXP4 | 19 digits and 2 decimal places | Prior year 4 foreign currency translation |
| FXPYTD | 19 digits and 2 decimal places | Prior year to date foreign currency translation |
| FXTYPE | - | Foreign exchange type |
| GIFI | 10 characters left aligned | GIFI code |
| GROUP2CR through GROUP9CR and GROUP0CR | 40 characters left aligned | Group number for credit balance |
| GROUP2 through GROUP9 and GROUP0 | 40 characters left aligned | Group number |
| LINENO | 8 digits right aligned | Line number |
| LINK1 | 8 characters | Unused |
| LINK2 | 8 characters | Unused |
| LINK3 | 8 characters | Unused |
| LOCKED | - | Lock down status |
| MEMO | Memo field, 10 characters | Memo description for account |
| MEMO_NO | 2 characters left aligned | Commentary |
| OPEN | 19 digits and 2 decimal places | Opening Balance |
| P_RATE | 13 digit and 5 decimal places | Prior foreign exchange rate for foreign currency translation |
| P1 | 19 digits and 2 decimal places | Prior period 1 |
| P2 | 19 digits and 2 decimal places | Prior period 2 |
| P2_RATE | 13 digit and 5 decimal places | Prior year 2 foreign exchange rate |
| P3 | 19 digits and 2 decimal places | Prior period 3 |
| P3_RATE | 13 digit and 5 decimal places | Prior year 3 foreign exchange rate |
| P4 | 19 digits and 2 decimal places | Prior period 4 |
| P4_RATE | 13 digit and 5 decimal places | Prior year 4 foreign exchange rate |
| P5 | 19 digits and 2 decimal places | Prior period 5 |
| P6 | 19 digits and 2 decimal places | Prior period 6 |
| P7 | 19 digits and 2 decimal places | Prior period 7 |
| P8 | 19 digits and 2 decimal places | Prior period 8 |
| P9 | 19 digits and 2 decimal places | Prior period 9 |
| P10 | 19 digits and 2 decimal places | Prior period 10 |
| P11 | 19 digits and 2 decimal places | Prior period 11 |
| P12 | 19 digits and 2 decimal places | Prior period 12 |
| P13 | 19 digits and 2 decimal places | Prior period 13 |
| PAGE | 1 character left aligned | New page |
| POST | 1 character left aligned | Posting - If Y can post to |
| 1 character left aligned | Print/display | |
| PT | 19 digits and 2 decimal places | Prior total |
| PT_2 | 19 digits and 2 decimal places | Second prior year |
| PT_3 | 19 digits and 2 decimal places | Third prior year |
| PT_4 | 19 digits and 2 decimal places | Fourth prior year |
| PT_5 | 19 digits and 2 decimal places | Fifth prior year |
| REV_CODE | 2 characters left aligned | Tickmark |
| RJE_BAL | 19 digits and 2 decimal places | Reclassifying entries |
| SCHEDULE | 12 characters, padded according to the leadsheet mask. So for mask XX.XXX, the schedule will have a leading space of only one character (ex. "_A") | Grouping schedule or leadsheet number from grouping 1 (L/S) |
| SCHEDULECR | 12 characters left aligned | Grouping schedule or leadsheet number from grouping 1 (L/S) for credit balance |
| SIGN | 1 character left aligned | Debit or Credit |
| SPLITUP | 1 character left aligned | Split up accounts |
| STATE_PY | 19 digits and 2 decimal places | State tax prior year |
| STATUS | 8 characters left aligned | Split-up status of balances |
| SU_BY | 19 digits and 2 decimal places | Split-up balance budget year |
| SU_PY | 19 digits and 2 decimal places | Split-up balance prior year |
| SU_YTD | 19 digits and 2 decimal places | Split-up balance year to date |
| SUB | 6 characters left aligned | Sub account |
| SUB_NO | 40 characters left aligned | Prime sub account number |
| TAC_NO | 16 characters centered | Tax group |
| TAX_CITY | 19 digits and 2 decimal places | Alternate basis 2 (default for city tax) |
| TAX_FED | 19 digits and 2 decimal places | Tax balance |
| TAX_ID | 4 characters left aligned | Tax code (e.g. GST, PST) |
| TAX_STATE | 19 digits and 2 decimal places | Alternate basis 1 (default for state tax) |
| TOTAL | 1 character left aligned | Total Accumulator |
| TYPE | 1 character left aligned | F/S type, which can be B for Balance Sheet, I for Income Statement, and S for Statement of Cash Flow |
| UID_NOTE | Memo field 10 characters | Unused |
| ULINE | 1 character left aligned | Print underline |
| UNIT | 4 characters left aligned | Units |
| UNIT_B | 4 characters left aligned | Units |



