MP Database
The following describes the fields in the MP (Account Mapping) database.
| Field | Contents | Description |
|---|---|---|
| AC_DESC | 50 characters left aligned | Map or group number name |
| BM | 19 digits and 2 decimal places | - |
| CC | 3 characters left aligned | Credit code for Statement of Cash Flow or reference to Statement of Cash Flow account |
| CLASS | 2 characters left aligned | Ratio Class |
| COLUMN | 1 character left aligned | F/S Column |
| CONV | 1 digit no decimal places | Unused |
| CREATEDON | 14 characters | For internal purposes only. Marks date and time record was created. |
| CTL | 2 characters left aligned | Control Account |
| CWDATE | 14 characters | For internal purposes only. Marks date and time of database changes. |
| CWGUID | 22 characters | For internal purposes only. Unique identifier, created when the record is appended. |
| DC | 3 characters left aligned | Debit code for Statement of Cash Flow or reference to Statement of Cash Flow account |
| DEN | 40 characters left aligned | Denominator for sales |
| DOLLAR | 1 character left aligned | Print currency sign |
| ECODE | 25 character | Unknown |
| FLIPTYPE | 1 character left aligned | Type of flip associated with this account |
| FORMULA | 10 character Memo field | Formula for calculated map number |
| FXCYTD | 13 digits and 5 decimal places | Foreign exchange current year to date |
| FXTYPE | 1 | - |
| GIFI | 10 characters left aligned | GIFI group |
| GROUP0 | 16 characters centered | Group number from grouping 0 assigned to the item in the MAP_NO field |
| GROUP0CR | 12 characters left aligned | Group number from grouping 0 assigned to the item in the MAP_NO field - credit |
| GROUP1 | 12 characters left aligned | Group number from grouping 1 assigned to the item in the MAP_NO field |
| GROUP1CR | 12 characters left aligned | Group number from grouping 1 assigned to the item in the MAP_NO field - credit |
| GROUP2 | 16 characters centered | Group number from grouping 2 assigned to the item in the MAP_NO field |
| GROUP2 through GROUP9CR | 16 characters centered | Group number from grouping 2 to grouping 9 assigned to the item in the MAP_NO field - credit |
| GROUP3 | 16 characters centered | Group number from grouping 3 assigned to the item in the MAP_NO field |
| GROUP4 through GROUP9 | 16 characters centered | Group number from grouping 4 to Group 9 assigned to the item in the MAP_NO field |
| ID | 1 character | Grouping number (1, 2, 3, or 4) or M for map number |
| LINENO | 8 digits right aligned | Line number |
| MAP_NO | 40 characters centered | Map or group number |
| MAP_NOCR | 40 characters centered | Map or group number for credit |
| MAPTYPE | 1 character | Map number type (e.g. unassignable) |
| MEMO | 10 character left aligned | Extended description of the account name |
| PAGE | 1 character left aligned | New page |
| 1 character left aligned | Print/display | |
| PROP | 1 character left aligned | Property (performance measure) |
| SIGN | 1 character left aligned | Debit or Credit |
| TAC_NO | 16 characters centered | Tax group |
| TAGS | 10 character memo field | XML tags |
| TAX_ID | 4 characters left aligned | Tax code (e.g. GST, PST) |
| TAX1 | 16 characters centered | - |
| TAX2 | 16 characters centered | - |
| TAX3 | 16 characters centered | - |
| TAX4 | 16 characters centered | - |
| TITLE | Left aligned, bold | Map code titles in the Mapping database |
| TOTAL | 1 character left aligned | Total Accumulator |
| TYPE | 1 character left aligned | Account Type, which can be B for Balance Sheet, I for Income Statement, or S for Statement of Cash Flow |
| ULINE | 1 character left aligned | Print underline |
| UNIT | 4 characters | Units |
| UNITS_B | 4 characters | Second type of units |
| WP_REF | 12 character left aligned | Work paper reference |



