You are here: Help Topics > Processing Monthly Information > Running Diagnostics > Projects
Diagnostics Index
Project Errors
|
|
Warning Diagnostics |
| W400 | Subproject start date earlier than project start date |
| W401 | Subproject completion date later than project completion date |
| W402 | Subproject Template start date earlier than Project Template start date |
| W403 | Subproject Template completion date later than Project Template completion date |
| W404 | Client Project start date earlier than Project Template start date |
| W405 | Client Project completion date later than Project Template completion date |
|
|
Critical Error Diagnostics |
| C400 | Duplicate Client to Project Template assignment |
| C401 | Duplicate Client to SubProject Template assignment |
| C403 | Blank Project type |
| C404 | Blank Subproject type |
| C405 | Duplicate project type |
| C406 | Duplicate subproject type |
| C407 | Project type is not right justified |
| C408 | Subproject type is not right justified |
| C409 | Invalid Project type |
| C410 | Invalid Subproject type |
| C412 | Blank Project Template No |
| C413 | Blank Subproject Template No |
| C414 | Duplicate Project Template No |
| C415 | Duplicate Subproject Template No |
| C416 | Project Template No is not right justified |
| C417 | Subproject Template No is not right justified |
| C418 | Invalid Project Template No |
| C419 | Invalid Subproject Template No |
| C420 | Invalid Project Template Year |
| C421 | Blank Client Project No |
| C422 | Duplicate Client Project No |
| C423 | Client Project No is not right justified |
| C424 | Invalid Client Project No |
| C425 | Invalid Client Project Year |






